Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16613Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cobos Cali, Martha Esperanza | - |
| dc.contributor.author | Intriago Villa, María Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T20:45:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T20:45:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16613 | - |
| dc.description.abstract | El neurodesarrollo en los primeros años constituye un proceso multidimensional influido por factores biológicos, ambientales y socioculturales. En Ecuador se documentan alteraciones del desarrollo infantil asociadas a prematuridad, bajo peso al nacer y desnutrición crónica, lo que justifica estudios locales con instrumentos estandarizados. El objetivo fue identificar el nivel de desarrollo de niñas de 2 a 3 años en las áreas del desarrollo postural, coordinación óculo-manual, lenguaje comprensivo-expresivo, sociabilidad y adaptación en el Centro de Estimulación Integral y Apoyo Psicoterapéutico (CEIAP) de Cuenca. Se empleó la Escala Brunet-Lézine Revisada para evaluar el desarrollo psicomotriz y observar el comportamiento psicomotriz neurofuncional. El diseño fue cuantitativo, descriptivo y transversal, con una muestra de 10 niñas (M = 32.03 meses) seleccionadas por conveniencia. Los resultados arrojaron un Coeficiente de Desarrollo global promedio de 96.58 (DE = 8.70); el 87.5 % de casos se ubicó en categoría Normal y un caso en zona de Riesgo (QD = 81.47, diferencia = −6 meses), requiriendo seguimiento clínico. Los factores perinatales analizados —edad gestacional, peso al nacer, Apgar, lactancia y sueño —no mostraron relación significativa con el desarrollo psicomotriz; sin embargo, esto debe comprenderse en el contexto de una muestra limitada. Este estudio integra una investigación más amplia con niñas de diversas edades del mismo centro. Estudios futuros ampliarán la muestra e incluirán contextos socioeconómicos diversos. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BRUNET-LÉZINE | es |
| dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTOR | es |
| dc.subject | ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA-WPPSI | es |
| dc.subject | FUNCIONAMIENTO COGNITIVO | es |
| dc.subject | NEURODESARROLLO | es |
| dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es |
| dc.title | Evaluación del desarrollo en niñas de 2 a 3 años | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 57 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22333.pdf | Trabajo de Graduación | 261,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
