Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16615Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortega Chasi, Patricia Margarita | - |
| dc.contributor.author | Avila Campoverde, David Nicolas | - |
| dc.contributor.author | Tamayo Torres, Sofia Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T20:58:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T20:58:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16615 | - |
| dc.description.abstract | La investigación analizó el desempeño cognitivo en infantes de 4 a 5 años de un centro de educación inicial particular de Cuenca, considerando la importancia de esta etapa en el desarrollo de habilidades fundamentales de aprendizaje y la adaptación escolar. En este contexto, el estudio tuvo como objetivo determinar el funcionamiento cognitivo en niñas y niños de 4 a 5 años mediante el análisis de registros institucionales obtenidos con WPPSI-IV para aportar evidencia local del funcionamiento cognitivo en edad preescolar. Se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, basado en el análisis secundario de 22 registros. En la muestra total, el índice de Memoria de Trabajo presentó la media más alta (M = 94.05; DE =13.81), seguido del índice Visoespacial (M = 93.41; DE = 13.24), luego se ubicaron el índice de Razonamiento Fluido (M = 89.00; DE = 13.08), el índice de Comprensión Verbal, (M = 87.9; DE = 17.92), el Coeficiente Intelectual, (M = 87.68; DE =17.29), y el índice de Velocidad de Procesamiento, (M = 85.50; DE = 14.16), el más bajo. La comparación por sexo mediante U de Mann-Whitney mostró diferencias estadísticamente significativas solo en el índice de Razonamiento Fluido (U = 26.50; p = .028), a favor del grupo femenino. En conclusión, se evidenció un perfil cognitivo heterogéneo y globalmente inferior a la media normativa, con mejor desempeño relativo en memoria de trabajo y habilidades visoespaciales, mayores debilidades en velocidad de procesamiento, comprensión verbal y coeficiente intelectual total. Estos hallazgos aportan evidencia útil para la evaluación cognitiva temprana y la toma de decisiones en contextos educativos similares. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DESARROLLO INFANTIL | es |
| dc.subject | DESEMPEÑO COGNITIVO | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA | es |
| dc.subject | PREESCOLARES | es |
| dc.subject | WPPSI-IV | es |
| dc.title | Nivel de neurodesarrollo en preescolares de 4–5 años | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 61 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22335.pdf | Trabajo de Graduación | 414,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
