Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16619Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Puente, Juan Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Mendez Ordóñez, Ingrid Stephanie | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T21:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T21:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16619 | - |
| dc.description.abstract | De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca del 4,4 % de la población mundial padece algún trastorno de ansiedad (OMS, 2025). En Ecuador, datos recientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social indican que el 26 % de las atenciones en salud mental corresponden a un diagnóstico de ansiedad (IESS, 2024). Por lo tanto, es fundamental aportar información sobre el trastorno de ansiedad social (TAS) y el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia y relación entre ambos trastornos en adultos de la parroquia El Valle. La investigación es cuantitativa y relacional, con una muestra de 544 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre ambas variables (p < .001). En conclusión, los hallazgos resaltan la importancia de diseñar programas de prevención, detección temprana e intervención clínica adaptados a poblaciones rurales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | COMORBILIDAD | es |
| dc.subject | POBLACIONES RURALES | es |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.subject | TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA-TAG | es |
| dc.subject | TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL-TAS | es |
| dc.title | Relación entre trastorno de ansiedad social y trastorno de ansiedad generalizada en una parroquia rural del Azuay | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 43 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22339.pdf | Trabajo de Graduación | 231,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
