Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16656Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Asitimbay Fajardo, Fernanda de las Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Pulla, Emily Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T22:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-07T22:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16656 | - |
| dc.description.abstract | El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits en la comunicación e interacción social, así como la presencia de conductas restringidas y repetitivas, lo cual representa una dificultad para el individuo y su entorno. El objetivo fue analizar el impacto del Análisis de Conducta Aplicado (ABA) en el desarrollo y la mejora de las habilidades sociales y conductuales en niños con trastorno del espectro autista. La metodología empleada corresponde a un “scoping review”, que permite mapear áreas emergentes, esclarecer definiciones, establecer vacíos del conocimiento y tendencias actuales. A través del filtraje se seleccionaron 7 artículos empíricos publicados entre 2020 y 2025. Para el desarrollo de una comunicación funcional y adquisición de respuestas adaptativas, destacan PECS, FCT y lenguaje de signos. Las intervenciones de mediación social que involucran la red de apoyo son PMI, Parent-Led ABA y BST, y resaltan por su importancia en la generalización de habilidades. Programas de entrenamiento como TIP, reconocimiento emocional, análisis de tareas y redirección, están orientados al desarrollo de habilidades e incremento de la eficacia interpersonal. Como herramienta digital complementaria, IMPUTE ADT-1 apoya los tratamientos estándar. En definitiva, las intervenciones ABA intervienen en el tratamiento de niños con TEA obteniendo resultados significativos en la dimensión social y conductual. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE LA CONDUCTA APLICADO | es |
| dc.subject | HABILIDADES CONDUCTUALES | es |
| dc.subject | HABILIDADES SOCIALES | es |
| dc.subject | NIÑOS | es |
| dc.subject | TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA | es |
| dc.title | Análisis de conducta aplicado y su impacto en el trastorno del espectro autista | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 68 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22375.pdf | Trabajo de Graduación | 845,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
