Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Calle, María José | - |
| dc.contributor.author | Malo Andrade, Amanda | - |
| dc.contributor.author | Crespo Torres, Juan Diego | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T16:10:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T16:10:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16718 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la factibilidad técnica, de mercado, legal y financiera para la introducción de una marca de café tostado de especialidad de la Hacienda Pillcocaja en la ciudad de Cuenca. El estudio se fundamenta teóricamente en la gestión de proyectos y la metodología de evaluación de Baca (2013), adoptando un enfoque estratégico de integración vertical hacia adelante. La metodología empleada fue de carácter mixto, integrando un análisis de mercado descriptivo mediante encuestas, un estudio técnico para la selección de tecnología de precisión y un análisis de flujos de caja proyectados. Los hallazgos principales identificaron una oportunidad estratégica en el mercado local, caracterizada por una paradoja de consumo donde la disponibilidad de café de calidad exportable es escasa para el consumidor cuencano a pesar de la excelencia de la producción regional. El análisis técnico validó la capacidad operativa para procesar variedades exclusivas como el Bourbon Sidra, cumpliendo con los estándares de la Specialty Coffee Association (SCA) y las normativas de la ARCSA. Con una inversión inicial de 24,600 dólares, el estudio proyecta la rentabilidad y sostenibilidad del modelo de negocio. Se concluye que el proyecto es altamente factible, permitiendo a la organización evolucionar de productora de materia prima a comercializadora directa. Esta transición no solo asegura la viabilidad económica, sino que fortalece la identidad de marca al garantizar trazabilidad total y un posicionamiento de lujo accesible en el Austro ecuatoriano. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | es |
| dc.subject | CAFÉ DE ESPECIALIDAD | es |
| dc.subject | INTEGRACIÓN VERTICAL | es |
| dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.subject | TRAZABILIDAD | es |
| dc.title | Análisis de factibilidad para la introducción de una marca de café tostado en Ecuador | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Empresas | es |
| dc.pagination.pages | 60 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22072.pdf | Trabajo de Graduación | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.