Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16734Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Crespo Martínez, Paúl Esteban | - |
| dc.contributor.author | Carvallo Andrade, Natalia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:56:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T17:56:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16734 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la recordación y la percepción de marcas integradas en ATIC, un videojuego serio desarrollado por la Universidad del Azuay. La investigación parte de la premisa de que la publicidad in-game puede ser efectiva también en contextos educativos, siempre que su incorporación no resulte intrusiva y mantenga coherencia con la narrativa y la mecánica del juego. Se trabajó con 758 respuestas válidas de estudiantes universitarios y de bachillerato que jugaron el videojuego y completaron posteriormente una encuesta estructurada. El instrumento incluyó ítems de aprendizaje, experiencia de flujo, no intrusividad y congruencia, recordación, actitud hacia la marca e intención de compra, además de una pregunta abierta de identificación de marcas. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva y un modelo de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). Los resultados muestran que todas las hipótesis planteadas fueron soportadas: la no intrusividad y congruencia influyeron positivamente en la experiencia de flujo y en la actitud hacia la marca; el flujo impulsó el aprendizaje; el aprendizaje favoreció la recordación; la recordación mejoró la actitud hacia la marca; y la actitud hacia la marca explicó de forma contundente la intención de compra. En conjunto, los hallazgos respaldan la idea de que las marcas pueden ser retenidas por los jugadores dentro de un videojuego educativo, pero sugieren que su efecto comercial depende menos de la simple exposición y más de la calidad de su integración dentro de la experiencia lúdica. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ACTITUD HACIA LA MARCA | es |
| dc.subject | INTENCIÓN DE COMPRA | es |
| dc.subject | PUBLICIDAD EN VIDEOJUEGOS | es |
| dc.subject | RECORDACIÓN DE MARCA | es |
| dc.subject | VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS | es |
| dc.title | Análisis de la recordación y percepción de marcas en un videojuego desarrollado por la Universidad del Azuay | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Marketing | es |
| dc.pagination.pages | 44 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22090.pdf | Trabajo de Graduación | 254,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
