Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16752Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duque Espinoza, Gabriela Monserrath | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Marín, Camila Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Quezada Paguay, Alison Renata | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T21:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T21:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16752 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la relación entre la tasa impositiva efectiva (TIE) del impuesto a la renta y el desempeño financiero de empresas de los sectores manufacturero y comercial del Ecuador durante el período 2022–2024. La investigación se centra en la brecha que existe entre la tasa nominal establecida por la normativa y la presión tributaria real que enfrentan las empresas. Se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, con una muestra de 10.882 observaciones obtenidas de los estados financieros reportados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La TIE se calculó como el cociente entre el impuesto a la renta causado y la utilidad antes de impuestos, y el desempeño financiero se midió mediante indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Como técnica principal se aplicó el análisis de elasticidades, complementado con un índice de cambio que permite identificar las diferencias en el desempeño ante una variación de la TIE. Los resultados muestran que la carga tributaria efectiva supera la tasa nominal del 25% en ambos sectores, situándose en 31% para el comercial y 33% para el manufacturero. El hallazgo más consistente es que el ROA cae de forma más intensa cuando la TIE sube que lo que se recupera cuando baja. Se concluye que la TIE impacta de manera diferenciada según el indicador y el sector, siendo la rentabilidad la medida más sensible y el endeudamiento el menos afectado. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DESEMPEÑO FINANCIERO | es |
| dc.subject | ELASTICIDAD | es |
| dc.subject | IMPUESTO A LA RENTA | es |
| dc.subject | SECTOR COMERCIAL | es |
| dc.subject | SECTOR MANUFACTURERO | es |
| dc.subject | TASA IMPOSITIVA EFECTIVA | es |
| dc.title | Impacto de la tasa impositiva efectiva sobre el desempeño financiero en empresas ecuatorianas: Un estudio de los sectores manufacturero y comercial, periodo 2022 al 2024 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría | es |
| dc.pagination.pages | 30 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22108.pdf | Trabajo de Graduación | 217,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
