Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16824Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Calle, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Ávila Fernández, Gabriel Aníbal | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Flores, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T14:50:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T14:50:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16824 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla una zonificación geotécnica de la zona de mayor riesgo del campus de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Azuay, ubicada en Cuenca, Ecuador, sobre un polígono de aproximadamente 23.700 m² expuesto a procesos activos de movimiento en masa. El subsuelo se asienta sobre depósitos de las Formaciones Mangán y Turi, con un perfil predominantemente arcilloso de alta plasticidad (clasificación CH-SUCS y A-7-6 AASHTO), contenidos de finos superiors al 82% e índices de plasticidad entre 25% y 38%, en un entorno clasificado como Zona Sísmica II (Z = 0,25g) según la NEC 2015. La metodología integró ocho perforaciones SPT, siete ensayos DCPT y ensayos de caracterización en laboratorio, cuyos resultados fueron procesados en un Sistema de Información Geográfica mediante interpolación IDW para generar siete mapas temáticos: capacidad portante admisible (qadm), resistencia a corte no drenada (Su), número de golpes SPT (NSPT), índice CBR, pendientes, índice de riesgo en cimentaciones (IRC) e índice de riesgo en zonas viales (IRV). Los resultados evidencian una marcada heterogeneidad del subsuelo, con un sector norte-noreste clasificado como riesgo alto en ambos índices, y un sector central-occidental con condiciones mecánicas más favorables. Los productos obtenidos constituyen una herramienta técnica de referencia para la planificación estructural, el diseño de cimentaciones y la gestión del riesgo institucional. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO | es |
| dc.subject | ENSAYO DE PENETRACIÓN DE CONO DINÁMICO | es |
| dc.subject | ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR | es |
| dc.subject | GEOTECNIA | es |
| dc.subject | MOVIMIENTOS EN MASA | es |
| dc.subject | RIESGO GEOTÉCNICO | es |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | es |
| dc.subject | ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA | es |
| dc.title | Zonificación geotécnica de la zona de mayor riesgo de la Universidad del Azuay expuesta a fenómenos geológicos | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
| dc.pagination.pages | 137 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22178.pdf | Trabajo de Graduación | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.