Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández De Córdova Webster, Carlos Javier | - |
| dc.contributor.author | Lara Ortiz, Ana Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T15:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T15:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16831 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa el sistema de agua potable de San José y San Antonio de Chiquintad y propone una optimización del mismo. Para llevar a cabo la evaluación, se utilizó información de un levantamiento del sistema debido a la falta de registros actuales. Además, se proyectó la población a 5, 10, 15, 20 y 25 años para verificar el funcionamiento del sistema. Se realizó una modelación y evaluación hidráulica de la red actual y futura utilizando el software EPANET, para establecer alternativas de mejoras y como mejoraran a largo plazo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es |
| dc.subject | EPANET | es |
| dc.subject | EVALUACION HIDRAULICA | es |
| dc.subject | PROYECCION POBLACIONAL | es |
| dc.subject | SISTEMA DE AGUA POTABLE | es |
| dc.title | Evaluación del sistema de agua potable de San José, San Antonio Chiquintad | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
| dc.pagination.pages | 74 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22185.pdf | Trabajo de Graduación | 2,34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
