Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16831Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández De Córdova Webster, Carlos Javier | - |
| dc.contributor.author | Lara Ortiz, Ana Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T15:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T15:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16831 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa el sistema de agua potable de San José y San Antonio de Chiquintad y propone una optimización del mismo. Para llevar a cabo la evaluación, se utilizó información de un levantamiento del sistema debido a la falta de registros actuales. Además, se proyectó la población a 5, 10, 15, 20 y 25 años para verificar el funcionamiento del sistema. Se realizó una modelación y evaluación hidráulica de la red actual y futura utilizando el software EPANET, para establecer alternativas de mejoras y como mejoraran a largo plazo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es |
| dc.subject | EPANET | es |
| dc.subject | EVALUACION HIDRAULICA | es |
| dc.subject | PROYECCION POBLACIONAL | es |
| dc.subject | SISTEMA DE AGUA POTABLE | es |
| dc.title | Evaluación del sistema de agua potable de San José, San Antonio Chiquintad | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es |
| dc.pagination.pages | 74 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22185.pdf | Trabajo de Graduación | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.