Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galindo Toapanta, David Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Cruz Valle, Anddy Eddy | - |
| dc.contributor.author | Giler Cevallos, Adrián Felipe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:40:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16897 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación describe el diseño, simulación e implementación de un sistema de detección y monitoreo de anomalías en redes eléctricas residenciales. El sistema es capaz de identificar en tiempo real tres tipos de fallas: sobreconsumo, cortocircuito y fuga a tierra, utilizando como unidad de procesamiento un microcontrolador ESP32 en conjunto con el módulo de medición PZEM-004T, el cual adquiere variables eléctricas como voltaje, corriente, potencia y factor de potencia. El sistema opera comparando los valores medidos contra umbrales preestablecidos; al detectar una anomalía, interrumpe automáticamente el suministro eléctrico mediante un relé y genera alertas visuales en una pantalla LCD y auditivas mediante un buzzer. La validación se realizó en dos etapas: primero mediante simulación en el software Proteus, y posteriormente con una implementación física sobre cargas reales domiciliarias. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema detecta correctamente todas las condiciones de falla evaluadas, actuando de forma inmediata y confiable en cada escenario, lo que lo posiciona como una solución viable de bajo costo para mejorar la seguridad eléctrica en instalaciones residenciales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANOMALÍAS ELÉCTRICAS | es |
| dc.subject | MONITOREO ELÉCTRICO | es |
| dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | es |
| dc.subject | SEGURIDAD ELÉCTRICA | es |
| dc.subject | SISTEMAS EMBEBIDOS | es |
| dc.title | Sistema de detección y monitoreo de anomalías en la red eléctrica que detecte sobreconsumos, cortocircuitos y fallas a tierra | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Tecnólogo Superior en Electricidad | es |
| dc.pagination.pages | 40 p. | es |
| Appears in Collections: | Tecnologías | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22287.pdf | Trabajo de Graduación | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
