Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16911Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Matute, Juan Manuel | - |
| dc.contributor.author | Durazno Falconi, María Caridad | - |
| dc.contributor.author | Villavicencio Cordero, María Emilia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T16:56:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T16:56:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16911 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en un contexto marcado por la transformación digital y la creciente necesidad de las organizaciones de incorporar herramientas innovadoras que optimizaran los procesos de capacitación. En este entorno, se llevó a cabo un estudio de factibilidad para la creación de una pyme dedicada a la capacitación mediante realidad aumentada, orientada a brindar soluciones interactivas y prácticas que mejoraran la adquisición de conocimientos y habilidades en distintos sectores productivos. El objetivo general consistió en determinar la viabilidad de mercado, técnica, y económica financiera del proyecto, evaluando su capacidad para responder a las exigencias del mercado y generar valor sostenible. Los resultados financieros evidenciaron la viabilidad del proyecto, obteniéndose un VAN positivo superior a los $37,000, una TIR del 183.44% y un periodo de recuperación de aproximadamente 0.75 años. Asimismo, se proyectó un crecimiento sostenido de las utilidades netas. Se determinó que el proyecto puede llegar a ser factible, rentable y sostenible, destacándose por su enfoque innovador y su capacidad para generar ventajas competitivas en el sector de capacitación. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CAPACITACIÓN INTERACTIVA | es |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es |
| dc.subject | MODELO DE NEGOCIO | es |
| dc.subject | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS-PYME | es |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | es |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una pyme de capacitación interactiva mediante realidad aumentada. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero de la Producción | es |
| dc.pagination.pages | 84 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22301.pdf | Trabajo de Graduación | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.