Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16912Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arévalo Durazno, María Belén | - |
| dc.contributor.author | Estrella Calle, Juan Diego | - |
| dc.contributor.author | Pacheco Jaramillo, Emilio José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T17:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T17:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16912 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el uso de humedales construidos como una alternativa descentralizada para el tratamiento de aguas residuales. La investigación se realizó debido a la necesidad de disponer de sistema de saneamiento más accesible y sostenible para sectores rurales y periurbanos donde los sistemas convencionales presentan limitaciones técnicas y económicas. El estudio se basó en un análisis cuantitativo y experimental, considerando el monitoreo hidráulico del sistema y el análisis fisicoquímico y microbiológico del agua residual en el afluente y efluente de los humedales. Se realizó un proceso de toma de muestras para evaluar parámetros como sólidos, conductividad, nutrientes, DQO y coliformes, además del análisis hidráulico mediante la calibración de los vertederos triangulares instalados en cada humedal. Los resultados evidenciaron un funcionamiento hidráulico estable y una reducción significativa de contaminantes, especialmente en DQO y nutrientes. Aunque algunos parámetros microbiológicos y de sólidos suspendidos presentaron limitaciones respecto al cumplimiento normativo, los resultados obtenidos demostraron que el sistema posee potencial técnico, ambiental y económico como alternativa sostenible para el tratamiento descentralizado de aguas residuales en zonas rurales y periurbanas de Cuenca. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
| dc.subject | HIDRÁULICA | es |
| dc.subject | HUMEDALES CONSTRUIDOS | es |
| dc.subject | SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es |
| dc.subject | ZONA URBANA | es |
| dc.subject | ZONA PERIURBANA | es |
| dc.title | Evaluación de una solución descentralizada para el tratamiento de aguas residuales | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Ambiental | es |
| dc.pagination.pages | 65 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22302.pdf | Trabajo de Graduación | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.