Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16918Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvallo Corral, Pablo Andrés | - |
| dc.contributor.author | Orellana Rivas, Josué Nicolas | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Moscoso, Nicolas Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T18:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T18:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16918 | - |
| dc.description.abstract | El crecimiento del parque automotor en Cuenca ha incrementado la congestión en intersecciones semaforizadas, donde el tiempo de reacción de los conductores durante el cambio de luz afecta la capacidad operativa. Esta investigación evaluó el impacto de los temporizadores regresivos en los semáforos sobre el flujo de saturación y los tiempos de arranque vehicular en la intersección de las avenidas Primero de Mayo y Doce de Octubre, mediante un análisis comparativo antes y después de su implementación. La metodología se basó en el Highway Capacity Manual 2010 e incluyó aforos vehiculares, cálculo del flujo de saturación ajustado, determinación del nivel de servicio y análisis de dieciséis ciclos por acceso. Además, se aplicaron los modelos de Akçelik y de Urdiales y Suconota para cuantificar la ganancia vehicular. Los resultados mostraron una reducción promedio del 54 % en la pérdida inicial, incrementos de capacidad de hasta 8,36 % por carril y una disminución de hasta 25 % en cruces durante la fase amarilla. Se concluye que los temporizadores regresivos representan una solución viable, económica y replicable para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad vial. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AFOROS VEHICULARES | es |
| dc.subject | FLUJO DE SATURACIÓN | es |
| dc.subject | INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS | es |
| dc.subject | TEMPORIZADORES REGRESIVOS | es |
| dc.subject | TIEMPO DE ARRANQUE | es |
| dc.title | Evaluación de flujos de saturación con y sin semáforos con temporizador regresivo en la intersección Av. Primero de Mayo y Av. Doce de Octubre, Cuenca | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil | es |
| dc.pagination.pages | 108 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22511.pdf | Trabajo de Graduación | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.