Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16968Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sarmiento Moscoso, Luis Santiago | - |
| dc.contributor.author | Barrionuevo Amoroso, María Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-13T14:53:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-13T14:53:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16968 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito identificar cuáles son los factores que permiten la atracción de Inversión Extranjera Directa hacia los países de la Alianza del Pacífico que está conformada por Perú, Chile, Colombia y México. Se analizó qué factores económicos, sociales e institucionales influyen dentro de los países en el periodo de 2012 a 2024. Se describió como fue el comportamiento de estos factores relacionados a la IED y se comparó el desempeño de los cuatro países como miembros del bloque. Todo esto mediante un enfoque descriptivo. Esto acompañado de un análisis cuantitativo mediante un modelo de regresión con datos panel ejecutado en el programa Rstudio. Los principales hallazgos de la investigación después de la revisión literaria fueron de 8 variables independientes, de las cuales tras el modelo de regresión destacaron a las siguientes variables teniendo mayor significancia. Estas fueron el crecimiento del PIB como variable económica, años de escolaridad promedio en la variable social, control de la corrupción y eficacia del gobierno como variables institucionales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ALIANZA DEL PACÍFICO | es |
| dc.subject | ANÁLISIS CUANTITATIVO | es |
| dc.subject | INTEGRACIÓN ECONÓMICA | es |
| dc.subject | INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA | es |
| dc.subject | MODELO ECONÓMICO | es |
| dc.title | Análisis de los Factores Determinantes para la Atracción de Inversión Extranjera Directa de los Miembros de la Alianza del Pacífico (2012-2024) | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Estudios Internacionales | es |
| dc.pagination.pages | 38 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22535_español.pdf | Trabajo de Graduación en Español | 104,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 22535_ingles.pdf | Trabajo de Graduación en Inglés | 95,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.