Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17190Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arteaga Ortiz, María Isabel | - |
| dc.contributor.author | Polo Guerrero, Daniela Monserrat | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:43:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T15:43:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17190 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo aborda la brecha entre la disponibilidad de datos y su aprovechamiento efectivo en la toma de decisiones empresariales. Su objetivo fue integrar los aprendizajes de la Maestría en Gerencia de Datos y Negocios mediante cinco proyectos aplicados vinculados con analítica, visualización, transformación digital, gestión de proyectos y evaluación financiera. La metodología fue aplicada, documental y analítica, sustentada en el desarrollo y revisión de casos empresariales sobre expansión de comercio electrónico, relación entre turismo y desigualdad, actualización tecnológica en una empresa manufacturera, análisis de campañas bancarias y comparación financiera de empresas del sector industrial ecuatoriano. Los resultados muestran que los datos generan valor cuando se conectan con objetivos de negocio, calidad de información, adopción organizacional y viabilidad económica. Se concluye que la gestión integrada de datos permite reducir incertidumbre y fortalecer decisiones estratégicas, operativas y financieras. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANALÍTICA DE DATOS | es |
| dc.subject | BIG DATA | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES GERENCIALES | es |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es |
| dc.title | Caso P: Analítica de datos y estrategias de transformación digital | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Maestría en Gerencia de Datos y Negocios | es |
| dc.pagination.pages | 40 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22683.pdf | Trabajo de Graduación | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.