Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1859
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peralta, Ximena | - |
dc.contributor.author | Correa Tenesaca, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Mejía Merchán, Juan Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-02T14:55:21Z | - |
dc.date.available | 2013-08-02T14:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1859 | - |
dc.description | El estudio realizado se enfoca en la factibilidad de la implementación de una nueva línea de pintura automotiva en la empresa "DC Distribuciones". Se tiene como objetivo captar la mayor parte del mercado y, de esta manera, ser la primera elección al momento de adquirir una pintura o un complemento automotivo. Se demostrará económicamente y financieramente la viabilidad del estudio. Aplicaremos varias herramientas aprendidas durante los ciclos cursados en la universidad para realizar los estudios de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio económico - financiero y el estudio ambiental. Se tomará en cuenta información histórica provista por el proveedor principal de DC Distribuciones. La empresa "PINFRE" contiene datos acerca de la demanda de pinturas con características similares a la que vamos a proponer en el estudio y nos ayudará a realizar el análisis financiero para los cinco siguientes años. Los métodos de análisis serán los siguientes: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), PAYBACK (Período de recuperación de la Inversión) y el Análisis de Sensibilidad con dos escenarios: un optimista (Ventas 10 por ciento superiores a lo esperado) y un pesimista (Ventas 10 por ciento menores a lo esperado). Estos métodos permitirán determinar la factibilidad o no de nuestro estudio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO TECNICO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO ADMINISTRATIVO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO ECONOMICO | es_ES |
dc.title | Estudio de Factibilidad para la implementación de una nueva línea automotiva de Pintura para la empresa "DC Distribuciones" en la ciudad de Cuenca. Periodo 2011 - 2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08606.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons