Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cubero Abril, Teodoro | - |
| dc.contributor.author | Albuja Arias, Silvia | - |
| dc.contributor.author | Domínguez Pillcurima, Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-02T15:28:56Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-02T15:28:56Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1888 | - |
| dc.description | Las autoras indican que el siguiente trabajo es un análisis financiero de la empresa; la cual se dedica al servicio de transporte de materiales pétreos o de carga pesada por carretera. Para el análisis nos basamos en los estados de situación y resultados del año 2005 deividido el mismo en dos semestres, las herramientas que utilizaremos son los métodos comparativos; horizontal, vertical, gráfico y los ratios. El objeto es presentar a los socios un informe que incluyan las principales novedades sobre las cuentas que integran los balances. Esperamos que nuestro trabajo les sirva a los socios para tomar decisiones concernientes al giro normal del negocio | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS DE INDICES FINANCIEROS | es_ES |
| dc.title | Análisis de los estados financieros de los dos semestres del año 2005 de la empresa "PEJOJA CIA. LTDA." | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
