Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1911Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sangolquí Andrade, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Quituisaca Alvarado, Graciela | - |
| dc.contributor.author | Arévalo Vásquez, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-02T15:58:08Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-02T15:58:08Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1911 | - |
| dc.description | El autor y autora indican que el tema de ensayo es el análisis del costo-volumen beneficio de los productos de la farmacia de la fundación Donum en el cual desarrollamos lo siguiente: Capítulo 1 se define la aplicación práctica. Capítulo 2 los conceptos más utilizados y en el capítulo tres, la aplicación práctica con el listado de precios de venta al público. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | es_ES |
| dc.subject | ORGANIGRAMA | es_ES |
| dc.subject | INVENTARIO DE FARMACIA | es_ES |
| dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | es_ES |
| dc.title | Análisis costo, volumen, beneficio de la farmacia de la fundación DONUM | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
