Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zúñiga Condo, Lenín Patricio | - |
| dc.contributor.author | Avecillas, Maritza | - |
| dc.contributor.author | Zea, Lorena | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-02T17:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-02T17:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1947 | - |
| dc.description | Contenido: Datos generales. Crecimiento de ventas. Mercado de valores. Valuación por el modelo del flujo de caja descontado. Cálculo de la tasa de rendimiento. suuestos financieros. Escenarios. Balance general. Escenario de crecimiento. Valuación de la industria | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES | es_ES |
| dc.subject | TASA DE RENDIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | VALUACIÓN DE LA INDUSTRIA | es_ES |
| dc.title | Valuación financiera Industrias Ales S.A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
