Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cueva Malo, Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Naula Mora, María del Cisne | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-02T17:43:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-02T17:43:09Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1973 | - |
| dc.description | El objetivo de esta investigación, manifiesta la autora, es analizar importacioanes y exportaciones de linea blanca del Ecuador desde el año 2000 al 2005, así como las políticas arancelarias y de comercio exterior nacionales para evaluar el posible impacto del TLC. Para este análisis también se tomó como referencia el ejemplo de México que tiene 20 maños de experiencia del TLC | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | PRODUCCION DE LINEA BLANCA | es_ES |
| dc.subject | POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR | es_ES |
| dc.subject | TRATADO DE LIBRE COMERCIO | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS | es_ES |
| dc.title | Análisis de la producción y exportación de la industria de línea blanca en el Ecuador para el período 2000 2005 y posible impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) Ecuador - Estados Unidos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
