Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1975Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cordero Díaz, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Guerrero, Ximena | - |
| dc.contributor.author | Vásquez, Jennifer | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-02T17:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-02T17:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1975 | - |
| dc.description | Indican las autoras que TIOS es una distribuidora y comercializadora de alimentos para la región austral, la misma que cuenca con reconocidas marcas como lo son Tony y Arcor, entre otras, teniendo la ventaja de ser el distribuidor exclusivo de las marcas antes mencionadas para tiendas, abarrotes, despensas, minimercados y otros puntos de venta excepto el Supermaxi, ya que este se abastece directamente de la fábrica | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | PROCESOS ESTOCASTICOS | es_ES |
| dc.subject | FUNCION DE AUTOCORRELACION | es_ES |
| dc.subject | INTEGRADO DE MEDIA MOVIL | es_ES |
| dc.title | Series de tiempo (análisis univariado) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05797.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
