Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1992
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | León P., Esteban | - |
dc.contributor.author | Palacios G., Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T20:30:53Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T20:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1992 | - |
dc.description | En la segunda parate de la monografía se presenta un estudio sobre un emprendimiento comercial, cuya razón social sería MASTICAR. dicha empresa sería la que coloque y comercialice los productos en lugares estratégicos para generar una franquicia, que luego pueda venderse, caracterizada ppor la calidad, variedad y buen precio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | RATIOS DE LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | SITUACION ECONOMICA FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | ROTACION DEL INTERES | es_ES |
dc.title | Interpretación y análisis de los estados financieros | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05733.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons