Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cubero Abril, Teodoro | - |
| dc.contributor.author | Garzón Calle, Janeth | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Castillo, Johanna | - |
| dc.date.accessioned | 2013-08-05T20:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-08-05T20:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1999 | - |
| dc.description | Indican las autoras que la presente monografía contiene tres capítulos, el primero consta de aspectos generales de la Empresa IMPORSOPAPEL S.A., como reseña histórica, objetivos, misión, visión, organigrama y estados financieros. En el segundo capítulo se desarrolló teóricamente la definición de los riesgos. Tipos y métodos. En el capítulo tres nosotros realizamos la aplicación práctica de la Administración de Riestos en el Macroproceso de comercialización, según el método Risicar. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | es_ES |
| dc.subject | APLICACION CONTABLE | es_ES |
| dc.subject | CONTROL CONTABLE EN LA EMPRESA | es_ES |
| dc.title | Análisis de los riesgos en el macroproceso de comercialización de la Empresa Imporsopapel S. A. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
