Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2004
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Díaz, Carlos | - |
dc.contributor.author | Segarra Yunda, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Orellana Parra, Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T20:43:42Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T20:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2004 | - |
dc.description | Exponen las autoras que el presente trabajo es un analisis investigativo para determinar las preferencias de los estudiantes de los sextos cursos de los diferentes colegios de la ciudad de Cuenca sobre las carreras a seguir en las distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CARRERAS DE ELECCION | es_ES |
dc.subject | CARRERAS UNIVERSITARIAS | es_ES |
dc.subject | EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.title | Microeconomía aplicada: preferencias por las carreras universitarias | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05822.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons