
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2012
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moscoso Serrano, María Ximena | - |
dc.contributor.author | Bustamante Quezada, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Ugalde Pacheco, Andrea Bernarda | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T20:57:23Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T20:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2012 | - |
dc.description | Señalan las autoras que la monografía que se presenta a continuación es un análisis Económico Financiero de la Empresa Workplace Cía Ltda. del 2004 al 2006, en la ciudad de Cuenca, su principal actividad es la intermediación laboral mediante la contratación y colocación de personal temporal y fijo, dando a conocer su estructura organizacional, su misión, visión, sus valores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | BALANCE GENERAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.title | Análisis económico financiero de la Empresa Workplace Cía Ltda. intermediadora laboral del 2004 al 2006 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License