Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cubero Abril, Teodoro | - |
dc.contributor.author | Idrovo León, Mónica | - |
dc.contributor.author | Ruilova Cabrera, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-06T21:09:58Z | - |
dc.date.available | 2013-08-06T21:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2106 | - |
dc.description | El Análisis de Riesgos en una empresa, es un proceso imprescindible al emprender cualquier tipo de negocio, por lo que se debe establecer estrategias y planes de desarrollo para evaluar la gestión, encontrar un equilibrio en el manejo de los riesgos para así, permanecer y crecer de acuerdo con sus expectativas. La aplicación del Método Risicar nos permite identificar, calificar y evaluar el riesgo que existen en una empresa o que pudieran ocurrir, para de esta manera proponer medidas de tratamiento que ayuden a evitar que los riesgos se materialicen y así tratar de evitar pérdidas económicas, deterioro de imagen, o de recurso humano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACION DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | METODO RISICAR | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.title | Administración de riesgos empresariales basados en el método Risicar aplicado al proceso de compras de la empresa Pac Electrónica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
07391.pdf | 923,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons