Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Alvarez, Walter | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-27T00:51:30Z | - |
dc.date.available | 2013-08-27T00:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2145 | - |
dc.description | Contenido: Fundamentos teóricos de PDH. Introducción a PDH. Jerarquóas de multiplexacion. Orden jerárquico. Composición de las tramas. Trama digital de 2048 Kb/s. Señalización del canal telefónico. Bit de Alarma y señalización. Equipos multiplexones | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ESTRUCTURA DE MULTIPLEXACION SDH | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE TRANSMISION SINCRONICA | es_ES |
dc.subject | JERARQUIA DIGITAL PLESIOCRONA | es_ES |
dc.title | Fundamentos teóricos de las tecnologías de transporte PDH (Jerarquía Digital Plesicorona) y SDH (Jerarquía Digital Sincrona) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License