
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cobos Carrera, Roberto | - |
dc.contributor.author | Vicuña L., Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-10T14:48:17Z | - |
dc.date.available | 2013-09-10T14:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2246 | - |
dc.description | Indica el autor que la tesis está enfocada hacia el lenguaje de aplicación FoxPro, lenguaje de programación gestor de Base de datos. Se considera de alto nivel porque sus instrucciones son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos, lo que facilita la escritura y fácil comprensión del programador | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.subject | DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DEL FLUJO DE DATOS | es_ES |
dc.subject | LENGUAJE DE APLICACION FOX PRO | es_ES |
dc.title | Sistema informático de facturación e inventario para la farmacia Monte Sion | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License