Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pintado Zumba, Pablo | - |
dc.contributor.author | Méndez León, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Regalado Villa, Silvio | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-11T17:20:15Z | - |
dc.date.available | 2013-09-11T17:20:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2407 | - |
dc.description | La gran mayoría de las empresas tienen una abundancia de datos, pero escasez de conocimiento, el presente proyecto tiene como fin el desarrollo de un entorno de toma de decisiones en el área de dirección, en donde se analizaran los diversos datos que serán fundamentales para el estudio de la empresa, el mismo que va a ser demostrado mediante un caso práctico que estará orientado a una importadora. Esta herramienta nos permitirá realizar el análisis táctico para la toma de decisiones mediante la elaboración de cubos de datos e indicadores de rendimiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | BUSSINESS INTELIGENCE | es_ES |
dc.subject | DATAWAREHOUSE | es_ES |
dc.subject | MODELADO PUNTO | es_ES |
dc.subject | DOT MODELING | es_ES |
dc.subject | DATAMART | es_ES |
dc.title | Modelo de herramienta de inteligencia de negocios aplicada al área de dirección de una importadora | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License