Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Fajardo, Augusto | - |
dc.contributor.author | Cañizarez Cañizarez, José Fernando | - |
dc.contributor.author | Pangol Tola, María Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-11T17:27:58Z | - |
dc.date.available | 2013-09-11T17:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2414 | - |
dc.description | La presente monografía nos muestra los procedimientos prácticos de la Contabilidad del Trúput, la cual se basa en la Teoría de Restricciones como punto principal para la aplicación de los mismos en una empresa. La Contabilidad de Trúput permite conocer de manera eficiente, que productos son los que generan mayor rentabilidad, es decir dinero fresco que ingresa por cada unidad de tiempo en el RRC que procesa, obteniendo como resultado una jerarquización de los mismos, y aportando así una alternativa de comprensión y fácil aplicación en la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | COSTOS POR PRODUCTO | es_ES |
dc.subject | TRUPUT | es_ES |
dc.title | Sistema de contabilidad de trúput en la empresa Talleres Ilco | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License