Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguirre Maxi, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Avila, Pablo Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-06T20:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-06T20:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2654 | - |
| dc.description | El trabajo presenta un análisis teórico respecto a la aplicación de la normativa contable internacional sobre la actividad agropecuaria en el Ecuador. Para su realización se ha tomado como base, el conocimiento la realidad actual en el campo de la agricultura, al tiempo que analiza también la situación contable y tributaria. De acuerdo al análisis llevado a cabo en el sector agrícola podemos determinar que es de fundamental importancia proponer la implementación de un sistema de control contable en el área de costos de producción agrícola, puesto que esto facilitará a productores obtener un control más eficiente de recursos indispensables. | es_EC |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | NORMATIVA CONTABLE APLICABLE | es_EC |
| dc.subject | VALORACION DE ACTIVOS | es_EC |
| dc.subject | IMPACTO CONTABLE | es_EC |
| dc.subject | PLAN DE CUENTAS ANALITICO | es_EC |
| dc.subject | PROCESO CONTABLE | es_EC |
| dc.title | Análisis del impacto de la implementación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 41, en el sector agroganadero ecuatoriano | es_EC |
| dc.type | bachelorThesis | es_EC |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License