Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Inga, Víctor Omar | - |
dc.contributor.author | Mera Dávila, Jorge Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-11T19:25:29Z | - |
dc.date.available | 2013-11-11T19:25:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2698 | - |
dc.description | Este trabajo de graduación consiste en el análisis de herramientas que permitan la identificación de las zonas que requieran intervención en la cuenca del río Paute, mediante la evaluación multicriterio de los diferentes indicadores ambientales disponibles en el área, a través del análisis de modelos espaciales; todo esto con la finalidad de buscar la preservación ambiental en estas zonas, mientras se ejecuta una investigación aplicada a la rama de los Sistemas de Información Geográfica en la Ingeniería de Sistemas y se publican los resultados en el Servidor de Mapas en Internet de la Universidad del Azuay. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN MULTICRITERIO | es_EC |
dc.subject | MODELOS ESPACIALES | es_EC |
dc.subject | ISO 9126 | es_EC |
dc.subject | SERVIDOR DE MAPAS | es_EC |
dc.subject | PROGRAMACIÓN WEB | es_EC |
dc.title | Evaluación multicriterio en sistemas de información geográfica aplicada a la cuenca del río Paute | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09233.pdf | 41,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons