Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toral Chacón, Cesar Octavio | - |
dc.contributor.author | Durán Medina, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Prado Cobos, Fernando Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-12T23:17:46Z | - |
dc.date.available | 2013-11-12T23:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2776 | - |
dc.description | Introducción: En los pacientes con anemia por Enfermedad Renal Crónica terminal se recomienda mantener valores de hemoglobina entre 10 a 12gr/dl, según estudios realizados a nivel del mar con el fin de evitar complicaciones, sin embargo el valor optimo permitido en pacientes que residen en ciudades de altura aún se desconoce. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo en el periodo Enero 2010 a Diciembre 2011, en la unidad renal del austro (UNIREAS) Cuenca, Ecuador, obteniéndose los datos de las historias clínicas físicas de cada paciente. Resultados: Se obtuvo un total de 3423 mediciones de hemoglobina de pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 5D, de los cuales 57 por ciento correspondieron a mujeres y 43 por ciento a hombres. Las complicaciones fueron distribuidas en diferentes rangos de hemoglobina, de 10 a 12 gr/dl (31.2 por ciento), de 12.1 a 13g/dl, (45.5 por ciento), de 13.1 a 14 g/dl (30.3 por ciento), de 14.1 a 15gr/dl (21.2 por ciento) y mayores de 15 gr/dl (3 por ciento). Se evaluaron además la distribución de las complicaciones según las patologías crónicas evaluadas: Hipertensión Arterial (43.7 por ciento), Hipertensión Arterial más Diabetes mellitus tipo 2 (34.3 por ciento), Diabetes Mellitus tipo 2 (6.25 por ciento), Diabetes Mellitus tipo 1 (1.5 por ciento) y otras (14 por ciento). Conclusión: Las complicaciones aumentan según lo hace el valor hemoglobina, sin embargo del total de mediciones mayores a 12 gr/dl solo el 1.84 por ciento presentaron complicaciones. La tasa de complicaciones encontradas en el grupo de pacientes con hemoglobina en un rango de 10-12gr/dl y en los pacientes con un rango de hemoglobina mayor de 10-13gr/dl fue de 1.49 por ciento y 1.62 por ciento respectivamente. | es_EC |
dc.format | - | |
dc.format.extent | 11 p | - |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ENFERMEDAD RENAL CRONICA | es_EC |
dc.subject | ANEMIA | es_EC |
dc.subject | HEMOGLOBINA | es_EC |
dc.subject | CIUDADES DE ALTURA | es_EC |
dc.title | Nivel óptimo de hemoglobina en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en ciudades de altura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | - |
dc.description.degree | Médico | - |
Appears in Collections: | Facultad de Medicina |
This item is licensed under a Creative Commons License