Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Condo, Lenín Patricio | - |
dc.contributor.author | Palacios Manzano, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-15T14:06:57Z | - |
dc.date.available | 2013-11-15T14:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2854 | - |
dc.description | La crisis financiera mundial que inició en octubre de 2008 deterioró las condiciones para desempeñar la actividad de producción de rosas para la exportación en el Ecuador. Por este motivo se realizó un diagnostico administrativo y financiero de la situación actual de la empresa Roses, se conoció el entorno en el cual desarrolla sus actividades, y considerando que tienen buenas perspectivas de mejorar los ingresos, se plantearon propuestas de fortalecimiento financiero de corto y largo plazo, dotando de una herramienta financiera de largo plazo que le permita a la empresa Roses afrontar con éxito la crisis financiera mundial. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL | es_EC |
dc.subject | BENCHMARKING | es_EC |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_EC |
dc.title | Propuesta de fortalecimiento financiero a largo plazo para la empresa "Roses", como herramienta que permita superar la iliquidez actual y la crisis financiera mundial | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
07965.pdf | 959,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons