Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Osorio, Iván Felipe | - |
dc.contributor.author | Arcentales Carrión, Rodrigo Nicanor | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T20:50:45Z | - |
dc.date.available | 2013-11-18T20:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2908 | - |
dc.description | El presente trabajo de tesis contiene cinco capítulos, el primero consta de aspectos generales de la Empresa Industrias Motorizadas Indumot S.A., como su actividad principal, misión, visión, estados financieros, principales índices financieros, entre otros. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la Administración de Riesgos, así como los métodos utilizados para la identificación y evaluación de los mismos como son el Risicar y el VAR. En el tercer, cuarto y quinto capítulo se da el desarrollo por completo del tema y la aplicación de los métodos antes mencionados al área comercial de Industrias Motorizadas Indumot S.A. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | es_EC |
dc.subject | APLICACIÓN RISICAR | es_EC |
dc.subject | APLICACIÓN VAR | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGOS | es_EC |
dc.subject | CALIFICACION DE RIESGOS | es_EC |
dc.title | Administración de riesgos aplicado al área comercial de Industrias Motorizadas Indumot S.A. | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08698.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons