Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coronel, José Iván Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Guevara Loja, Pablo Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T16:59:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T16:59:15Z | - |
dc.date.available | 2014-02-24T16:59:13Z | - |
dc.date.available | 2014-02-24T16:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3294 | - |
dc.description | La administración basada en procesos resulta ser de mucha importancia para las organizaciones, ya que nos permite monitorear, estabilizar y optimizar las tareas; para lo cual se elaboró la propuesta de Gestión por Procesos, la misma que va a identificar, definir y caracterizar las actividades de la Cooperativa Jardín Azuayo. Se utilizó el método inductivo, que divide el trabajo de graduación en cuatro escenarios: la observación, la clasificación, el estudio y la verificación de los hechos; para el apoyo del levantamiento de la información primaria y secundaria están: la consulta documental y la entrevista al personal que interviene en la ejecución de los procesos. En fin, la gestión por procesos es una herramienta que conjuga a los procesos y sus colaboradores con el objetivo de formar un sistema funcional enfocado a satisfacer las necesidades de los clientes | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 102 p. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_EC |
dc.subject | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es_EC |
dc.subject | DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS | es_EC |
dc.subject | PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA) | es_EC |
dc.subject | MAPA DE PROCESOS | es_EC |
dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | es_EC |
dc.title | Elaboración de la propuesta de gestión por procesos para la Cooperativa Jardín Azuayo | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniero de Producción y Operaciones | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10068.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons