Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balarezo Chiriboga, Lucio | - |
dc.contributor.author | Arriciaga Vaca, Glenda Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-24T23:14:06Z | - |
dc.date.available | 2014-02-24T23:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3308 | - |
dc.description | El objetivo es influir en los niveles de adherencia al TAR en personas que viven con el VIH/SIDA, a través de la implementación del programa de psicoeducación desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad. El problema identificado es la baja adherencia al tratamiento retroviral que desemboca en un incremento de los casos de SIDA en la zona. Se pretende despejar la interrogante: ¿el programa de psicoeducación desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad incrementa el nivel de adherencia clínica al TAR en PVVS? La sustentación teórica de la personalidad y su influencia en la adherencia a la terapia antirretroviral se ha basado en el modelo de integrativo focalizado en la personalidad. El aspecto metodológico ha contemplado la aplicación de la ficha integrativa de evaluación psicológica, cuestionarios para medir la adherencia y pruebas para la detección de rasgos de la personalidad y el subsecuente análisis a través de pruebas de correlación para demostrar las diferencias estadísticamente significativas. La conclusión general es que el tipo de personalidad afectiva mantiene bajos niveles de adherencia a la terapia antirretroviral, antes de la aplicación del programa de psicoeducación, pero después de esta aplicación, este tipo de personalidad fue el que mostró un mayor incremento en el nivel de adherencia, en comparación con los otros tipos de personalidad, aunque deben tenerse en cuenta otros aspectos tales como la aceptación que los familiares dan al diagnóstico y el adecuado conocimiento del estado de salud de los pacientes. La recomendación es implementar un programa de psicoeducación para aumentar el nivel de adherencia a la terapia antirretroviral y sugerir a los medios reorientar la radiodifusión en el que se incluya la necesidad de la detección temprana del virus y la difusión de estilos de vida saludables en PVVS. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 119 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | PSICOTERAPIA | es_EC |
dc.subject | PERSONALIDAD | es_EC |
dc.subject | ADHERENCIA ARV | es_EC |
dc.subject | PERSONALIDADES AFECTIVAS | es_EC |
dc.subject | TERAPIA ANTIRRETROVIRAL | es_EC |
dc.title | Influencia de un programa de psicoeducación desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad en los niveles de adherencia al TAR en personas viviendo con Vih/Sida (Pvvs) | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_EC |
dc.description.degree | Magíster en Psicoterapia Integrativa | es_EC |
Appears in Collections: | Posgrados |
This item is licensed under a Creative Commons License