Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Granda, Humberto | - |
dc.contributor.author | Peña Peralta, Jenny Valeria | - |
dc.contributor.author | Vega Serrano, María Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-17T16:12:05Z | - |
dc.date.available | 2014-07-17T16:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3538 | - |
dc.description | En el capítulo uno damos a conocer las actividades a las que se dedica la empresa MUNDIPLAST CIA. LTDA., detallando sus antecedentes, misión, visión, valores corporativos y organigrama funcional. En el capítulo dos realizamos un análisis detallado de la situación actual de la empresa, determinando los métodos de evaluación utilizados en el pasado y en la actualidad; al no contar con un método formal, se procedió a conocer más sobre el tema a través de una encuesta, la misma que presenta el nivel de desempeño de los colaboradores. En el capítulo tres se determina el concepto e importancia de la evaluación de desempeño, los métodos de evaluación utilizados hoy en día y se analiza la importancia del método de evaluación participativa por objetivos EPPO. En el capítulo cuatro se pone en marcha la aplicación práctica. En lo concerniente a las recomendaciones se expone los factores que necesitan mayor atención por parte de los miembros de la empresa, para que se encamine en un crecimiento natural y continuo por parte del desarrollo del recurso humano conjuntamente de las funciones desempeñadas. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 149 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | es_EC |
dc.subject | MÉTODO DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS EPPO | es_EC |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es_EC |
dc.title | Evaluación del desempeño del personal de la empresa Mundiplast mediante la aplicación del método de evaluación participativa por objetivos EPPO | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.coverage | EC | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10229.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons