Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3726
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Osorio, Iván Felipe | - |
dc.contributor.author | Briones García, Martha | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T22:00:17Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T22:00:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3726 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación busca brindar una herramienta sencilla que permita en forma efectiva y eficiente apoyar la gestión y desempeño de la Jefatura de Finanzas y Administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP en provincia del Azuay, frente a los objetivos, metas y responsabilidades institucionales. Para esto se realizó un diagnóstico de la situación actual de la Corporación a fin de determinar las brechas de gestión y las posibles oportunidades de mejora, así como también la indagación del sustento conceptual necesario para la ejecución de este trabajo, como son: la planificación estratégica e indicadores de gestión. Para la construcción de indicadores se procedió a identificar la misión, visión y objetivos específicos de la Jefatura, a través de un análisis FODA cruzado se determinaron las diferentes estrategias que servirán de apoyo en la gestión departamental; se plantearon los indicadores de gestión, evidenciándose la necesidad de generar un instrumento de medición que permita determinar la eficiencia, eficacia, economía y calidad en el logro de los objetivos y metas planteadas por la Jefatura, por lo que se hace necesario su aprobación e implementación. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 48 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | es_EC |
dc.subject | INDICADORES DE CALIDAD | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es_EC |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_EC |
dc.title | Diseño de indicadores de gestión para el departamento de finanzas y administración en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP Provincia del Azuay | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.coverage | EC | es_EC |
dc.description.degree | Magíster en Administración de Empresas | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10395.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons