Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condo Daquilema, Diego Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Condo Daquilema, Andrea Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T17:28:30Z | - |
dc.date.available | 2014-12-15T17:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3764 | - |
dc.description | La administración tributaria al impulsar el uso de medios digitales para las declaraciones, busca promover la utilización de servicios de redes de información e internet, el desarrollo del comercio, la educación y la cultura tributaria, lo cual es trascendental para el desarrollo económico del país. El presente tema “Impacto social y tributario de las declaraciones en medio magnético vía internet en la recaudación del impuesto al valor agregado en la regional Austro”, tiene como finalidad conocer si los contribuyentes especialmente el segmento personas naturales, a quienes se enfocara con este estudio, están preparados para esta nueva tendencia, ya que con esta herramienta busca ayudar a la administración tributaria en sus procesos de control al tener la información oportuna, incremento en la recaudación, disminución de la omisidad y para los contribuyentes facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 175 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | PRINCIPIOS TRIBUTARIOS | es_EC |
dc.subject | CONTRIBUYENTE | es_EC |
dc.subject | DIMM | es_EC |
dc.subject | CULTURA TRIBUTARIA | es_EC |
dc.subject | PERSONAS NATURALES | es_EC |
dc.subject | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA | es_EC |
dc.title | Impacto social y tributario de las declaraciones en medio magnético vía internet, en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en la regional Austro en el periodo 2012 y una propuesta de mejoramiento para promover la recaudación | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.coverage | EC | es_EC |
dc.description.degree | Magíster en Contabilidad y Finanzas | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10431.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons