Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguirre Maxi, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Mena Narváez, Roberto Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-23T23:56:15Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-23T23:56:15Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4005 | - |
| dc.description | Esta investigación tiene como objetivo el diseño de indicadores financieros para Compañías Limitadas comercializadoras de productos de consumo masivo, como una herramienta necesaria en la medición del cumplimiento rentable a través del análisis y manejo eficiente de sus finanzas. En este estudio fue necesaria la aplicación de métodos como la entrevista y encuestas para identificar los medios con los que cuentan para el manejo administrativo/financiero. Además el análisis cualitativo en base a datos económicos/financieros históricos permitió generar probabilidades que afirman fenómenos particulares. Se debe aplicar indicadores estratégicos que midan el cumplimiento de los resultados obtenidos para una mejor eficiencia. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 63 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | VARIABLES | es_ES |
| dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
| dc.subject | FINANCIAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | ENDEUDAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | PRESUPUESTO | es_ES |
| dc.subject | ESTRUCTURA FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | FLUJO DE EFECTIVO | es_ES |
| dc.title | Diseño de indicadores financieros para compañías limitadas de Cuenca comercializadoras de productos de consumo masivo | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10604.pdf | Trabajo de Graduación | 3,67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
