Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moyano Moyano, Mario Eduardo | - |
dc.contributor.author | Flores Sisalima, Guido Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-24T16:20:09Z | - |
dc.date.available | 2015-03-24T16:20:09Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4085 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se orientó en el diseño, elaboración y validación de un manual de diagnóstico de la satisfacción laboral, para ser aplicado al personal administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cuenca. La realización de este conjunto de herramientas de diagnóstico, se sustenta en los aportes teóricos realizados por Maslow con la jerarquía de las necesidades, McClelland con su aporte de las 3 necesidades, Adams con la teoría de la equidad y Herzberg con su aporte de los factores higiénicos y de satisfacción. Para una mayor aproximación del diagnóstico, en la aplicación teórica se segmentó a los grupos de trabajo en base de los niveles de gestión organizacional que se encontraba ubicado cada cargo en la institución; considerando que a cada uno de ellos poseen exigencias profesionales particulares, como también diferentes tipos de reconocimiento, como es el salario, la posibilidad de desarrollo, etc. lo que generará diversos niveles de satisfacción o insatisfacción laboral, que se deriva de la cobertura que tengan las expectativas o necesidades existentes en cada colaborador y su relación con la función desempeñada. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 44 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | INSATISFACCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | EXIGENCIAS LABORALES | es_ES |
dc.subject | RECONOCIMIENTO LABORAL | es_ES |
dc.title | Definición y validación de un manual de diagnóstico de la satisfacción laboral en el personal administrativo del Rectorado de la UPS | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10675.pdf | Trabajo de Graduación | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons