Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4177Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Baca, Santiago | - |
| dc.contributor.author | Criollo Coronel, Cristian Andrés | - |
| dc.contributor.author | Tapia Illescas, Karen Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-27T15:03:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-27T15:03:11Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4177 | - |
| dc.description | El siguiente trabajo de grado es realizar una auditoría a los estados financieros a la empresa “Laura Narváez Distribuciones y Representaciones” en el período del 01/01/2013 al 31/12/2013 para determinar la razonabilidad de los mismos, mediante las siguientes fases. Fase de Planificación Preliminar y Específica. Fase de Ejecución. Fase de Elaboración del Informe y Comunicación de Resultados. Laura Narváez Distribuciones y Representaciones es una empresa cuya actividad comercial es proveer a la colectividad productos de consumo masivo y de primera necesidad, a un precio competitivo y con un servicio oportuno y ágil, cuyo campo de acción es la ciudad de Cuenca y el Austro Ecuatoriano. Las fases de auditoría determinaron que la empresa presenta razonablemente los estados financieros, ya que el grado de materialidad es insignificante. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 161 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | AUDITORÍA FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | RATIOS FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | AUDITORÍA | es_ES |
| dc.title | Realizar una auditoría a los estados financieros a la empresa “Laura Narváez distribuciones y representaciones” en el período del 01/01/2013 al 31/12/2013 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Magíster en Administración de Empresas | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10740.pdf | Trabajo de Graduación | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
