Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ballari, Daniela Elisabet | - |
dc.contributor.author | García Galarza, Javier Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-27T15:28:14Z | - |
dc.date.available | 2015-04-27T15:28:14Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4180 | - |
dc.description | Los esfuerzos que las instituciones del archipiélago de Galápagos han realizado en acciones de monitoreo, de control o erradicación, han sido inmensos. En el Plan de Manejo de las islas Galápagos se establece como una de sus líneas de acción prioritarias la importancia de erradicar las especies invasoras de los ecosistemas insulares y marinos de Galápagos mediante el control permanente de plagas introducidas de gran distribución. Actualmente, el monitoreo y alerta de especies introducidas se realiza en campo mediante formularios impresos por parte de los guardaparques. Sin embargo, esto presenta varias limitaciones. Los datos son entregados con meses de retraso después de haber realizado la observación; el material sufre deterioro debido a su manipulación en el campo, lo cual dificulta la interpretación de los datos; se carece de un sistema de base de datos estructurada donde registrar y almacenar la información; se cometen errores en el tipiado de los formularios en papel a algún medio digital; y principalmente no se realiza un registro fotográfico de la especie y de la ubicación geográfica del lugar en donde se realiza la observación. Por ello esta tesis tiene como objetivo diseñar y desarrollar un sistema de recolección de datos en campo para monitoreo de especies introducidas en el Parque Nacional Galápagos (PNG) mediante dispositivos móviles inteligentes, la cual permita automatizar y agilizar los procesos existentes de captura de información. Adicionalmente, también se desarrolla la integración de este sistema con una Infraestructura de Datos Espaciales para posibilitar el acceso democratizado a los datos capturados. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 81 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | RECOLECCIÓN MÓVIL DE DATOS | es_ES |
dc.subject | OPEN DATA KIT-ODK | es_ES |
dc.subject | ESPECIES INTRODUCIDAS | es_ES |
dc.subject | GALÁPAGOS | es_ES |
dc.title | Recolección móvil de datos de especies introducidas en las islas Galápagos con dispositivos móviles inteligentes | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Geomática mención en Ordenamiento Territorial | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10743.pdf | Trabajo de Graduación | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons