Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4222
Título : | Diagnóstico de la población de trucha (Oncorhynchus Mykiss) en la microcuenca del río Matadero, Parque Nacional El Cajas, Azuay - Ecuador |
Autor : | Zárate Hugo, Edwin Javier Crespo Daza, Andrea Estefanía |
Palabras clave : | MICROCUENCA RÍO MATADERO ALTO;POBLACIÓN DE TRUCHA;PARQUE NACIONAL CAJAS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión |
Descripción : | En la microcuenca del río Matadero alto se realizó un análisis de la población y contenido estomacal de la trucha a lo largo del río excluyendo las lagunas en el periodo de septiembre a diciembre del 2013. Para el efecto se usó el total de individuos capturados en el modelo de Moran-Zippin donde se obtuvo una proyección mínima y máxima del número de individuos en 6.8 km de río muestreado, además se tomó el 50% del total de individuos para el análisis estomacal donde se determinó que la trucha tiene un hábito alimenticio ictiófago. El análisis entre individuos y variables ambientales (pH, Oxígeno disuelto, temperatura, caudal e hidromorfología del río) generó relaciones positivas y negativas llegando a determinar que la trucha tiene condiciones de vida bastante específicas en la microcuenca del río Matadero Alto. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4222 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10784.pdf | Trabajo de Graduación | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons