Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pastor Herrera, Luis | - |
| dc.contributor.author | Tacuri Campoverde, Fernanda Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-18T17:54:50Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-18T17:54:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/422 | - |
| dc.description | Especializado en comida típica con énfasis en la preparación de cuyes y carnes asadas al carbón, el restaurante Mi Escondite es uno de los mejores restaurantes en su categoría. Se planteó realizar un diagnóstico sobre la calidad del servicio al cliente, de esta investigación se obtienen resultados que apuntan a mejorar la infraestructura de baños y parqueaderos y mejorar la rapidez y eficiencia en la atención al cliente. Como solución se propone un plan de mejoras que contemple la capacitación de empleados y mejoras solicitadas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | MARKETING RELACIONAL | es_ES |
| dc.subject | MARKETING DIRECTO | es_ES |
| dc.subject | RELACIONES PÚBLICAS | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico de la Calidad de Servicio de los Restaurantes Mi Escondite 1 y 2 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | |
This item is licensed under a Creative Commons License
