Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4238Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Webster, Pedro Xavier | - |
| dc.contributor.author | Espinoza Coyago, Jessica Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Rivadeneira Rodríguez, María Emilia | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T20:14:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-26T20:14:46Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4238 | - |
| dc.description | El objetivo fue evaluar la efectividad de trampeo para captura de micromamíferos ligados a cuerpos de agua. Se caracterizó la estructura de hábitat, además se exploraron relaciones de la abundancia de micromamíferos frente a la estructura del hábitat. Adicionalmente medidas funcionales de la comunidad de micromamíferos, como rangos de tamaño de pata, rangos de peso fueron también confrontados frente a la estructura del hábitat. Existe mayor efectividad de captura de micromamíferos empleando trampas Sherman con cebo Universal, mientras que las trampas Nasa y el cebo de trucha representan efectividad de 0% capturas. El hábitat mostró influir en la abundancia de individuos así como en el tamaño de pata y algunas especies que prefieren tipos puntuales de hábitat. En conclusión para próximos estudios se recomienda utilizar las trampas Sherman, y el cebo universal para trabajar | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 40 p | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | PARQUE NACIONAL CAJAS | es_ES |
| dc.subject | PÁRAMO | es_ES |
| dc.subject | MICROMAMÍFEROS | es_ES |
| dc.subject | ESTRUCTURA DEL HÁBITAT | es_ES |
| dc.title | Efectividad de trampeo para micromamíferos ligados a cuerpos de agua en la microcuenca del río Matadero, Parque Nacional Cajas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.coverage | ECU | es_ES |
| dc.description.degree | Biólogo con Mención en Ecología y Gestión | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10797.pdf | Trabajo de Graduación | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
