Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Palacios, Felipe | - |
dc.contributor.author | Saquisilí González, Johanna del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T15:39:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-26T15:39:52Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4341 | - |
dc.description | Objetivo: Evaluar el rendimiento de la técnica de bloque como prueba diagnóstica en pacientes con tumores malignos de cavidad abdominopelvica frente al estudio citológico convencional del líquido de lavado peritoneal o ascitis. Material y Métodos: Es un estudio de validación de prueba diagnóstica, se analizaron las muestras de 86 pacientes con cáncer de cavidad abdominopelvica que contaron con reporte positivo o negativo en las técnicas comparadas. Todas las muestras se procesaron con la técnica de microcentrifugación y monocapa (convencional) y con la técnica de bloque celular. Se analizó el rendimiento de la técnica de bloque frente a la convencional. Resultados: La población analizada corresponde a 86 pacientes. El 62.8% son de sexo femenino. La edad media es de 61 años (rango 16 - 87 años). El primario diagnosticado con más frecuencia es de origen gastrointestinal, en más de la mitad de los casos, seguido por el de ovario. El 67,4% de muestras corresponden a lavado peritoneal y 32.6% a ascitis. La sensibilidad de la técnica de bloque es del 100%, especificidad de 91%, valor predictivo positivo 75% y valor predictivo negativo 100%. Conclusiones: La sensibilidad de la técnica de bloque es 100% y especificidad 91%, valores similares, aunque algo superiores a los reportados por la literatura; esto implica que ambas técnicas tienen un rendimiento similar, por lo que se recomendaría continuar realizando la técnica convencional, ya que el bloque representa mayor costo y tiempo de procesamiento. El bloque estaría recomendado ante dudas diagnósticas y cuando se requieran técnicas especiales de inmunohistoquímica. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 34 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CÁNCER ABDOMINOPELVICO | es_ES |
dc.subject | ASCITIS | es_ES |
dc.subject | LAVADO PERITONEAL | es_ES |
dc.subject | BLOQUE CELULAR | es_ES |
dc.subject | MICROCENTRIFUGACIÓN | es_ES |
dc.title | Bloque celular versus frotis de lavado peritoneal o de ascitis, en patología oncológica maligna de abdomen y pelvis. SOLCA – Cuenca, abril de 2014 a febrero de 2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Especialista en Cirugía Oncológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10897.pdf | Trabajo de Graduación | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons