Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Arias, Paúl Esteban | - |
dc.contributor.author | Avilés Tenorio, Rodrigo Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T13:57:06Z | - |
dc.date.available | 2015-06-30T13:57:06Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4370 | - |
dc.description | En éste trabajo se desarrolla la recreación de edificaciones incásicas por medio de recorridos ambientados en el sitio arqueológico de Pumapungo, utilizando software de realidad aumentada para crear, en la pantalla de un dispositivo móvil, una ambientación de lo que pudo ser éste espacio en su época de apogeo. Se utiliza en cada recorrido un sistema de gestión de imágenes que en los dispositivos con sistema operativo Android y IOS, permite mejorar en el renderizado y con reconocimiento del ambiente en vez del marcador. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 23 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | es_ES |
dc.subject | RENDERIZADO | es_ES |
dc.subject | MODELO 3D | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
dc.title | Modelo de realidad aumentada aplicada a la difusión de patrimonio | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Geomática mención en Ordenamiento Territorial | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10926.pdf | Trabajo de Graduación | 718,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons