Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Astudillo Pesántez, Cesar Alberto | - |
dc.contributor.author | Coronel Abad, Paola | - |
dc.contributor.author | Moyano Ulloa, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-08T20:40:21Z | - |
dc.date.available | 2015-07-08T20:40:21Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4407 | - |
dc.description | El presente trabajo es el resultado de una investigación que busca aportar información acerca de la relación existente entre el funcionamiento familiar y el intento de suicidio, utilizando la metodología de casos y controles para comparar los resultados obtenidos en una muestra de 80 jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 25 años de edad, de los cuales 40 han presentado intento de suicidio y 40 no lo han presentado. Dentro de la corriente sistémica familiar, variables como cohesión, adaptación y comunicación, han sido estudiadas por varios autores ya que han permitido de una u otra manera establecer un marco de funcionalidad o disfuncionalidad familiar, los resultados obtenidos muestran que en las familias en las que existe un miembro con intento de suicidio estas variables están en los extremos, mientras que en las que no se ha dado un intento de suicidio están en niveles equilibrados. Es así que podemos afirmar que la relación existente entre los miembros de una familia y su funcionamiento en sí, podrían ser una de las causas que llevan a una persona a un intento de suicidio, se espera que la información obtenida con este estudio sea un aporte para que se puedan implementar estrategias de prevención con el fin de que este fenómeno tan común en la actualidad, disminuya su incidencia. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 147 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | JÓVENES | es_ES |
dc.subject | INTENTO DE SUICIDIO | es_ES |
dc.subject | COHESIÓN | es_ES |
dc.subject | ADAPTACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.title | Comparación del funcionamiento familiar en un grupo de jóvenes entre 15 y 24 años, con y sin intento de suicidio, en la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Psicología Clínica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10963.pdf | Trabajo de Graduación | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons